EVS heeft de omzetverwachting voor 2026 verlaagd. Dit bleek woensdagavond uit een persbericht van het bedrijf.EVS verwacht nu voor dit jaar een omzet van 190 miljoen tot 205 miljoen euro, ...
iShares AI Infrastructure UCITS ETF - USD: beurskoers, grafieken, koersen, beursadviezen, financiële gegevens, analyses en real time nieuws ETF iShares AI Infrastructure UCITS ETF - USD | | ...
Marktkapitalisatie 149 mld. 22,24 mld. 19,87 mld. 18,54 mld. 16,84 mld. 31,72 mld. 2.152 mld. 31,96 mld. 223 mld. 87,05 mld. 1.094 mld. 83,5 mld. 81,7 mld. 3.518 mld ...
Marktkapitalisatie 2,16 mld. 2,42 mld. 2,01 mld. 1,83 mld. 3,45 mld. 234 mld. 3,47 mld. 24,2 mld. 9,45 mld. 119 mld. 9,07 mld. 8,87 mld. 382 mld. k/w-verhouding 2026 * ...
Marktkapitalisatie 1,68 mld. 1,88 mld. 1,56 mld. 1,42 mld. 2,67 mld. 181 mld. 2,69 mld. 18,79 mld. 7,34 mld. 92,28 mld. 7,04 mld. 6,89 mld. 297 mld. k/w-verhouding 2026 * ...
Marktkapitalisatie 1,71 mld. 1,92 mld. 1,6 mld. 1,45 mld. 2,73 mld. 185 mld. 2,75 mld. 19,2 mld. 7,5 mld. 94,31 mld. 7,2 mld. 7,04 mld. 303 mld. k/w-verhouding 2026 * ...
Marktkapitalisatie 276 mld. 246 mld. 230 mld. 209 mld. 393 mld. 26.678 mld. 396 mld. 2.763 mld. 1.079 mld. 13.568 mld. 1.035 mld. 1.013 mld. 43.616 mld. k/w ...
Volume 8.061.826 4.459.934 8.356.534 3.503.835 1.979.016 ...
Koers 1.116,71 1.123,88 1.128,33 1.117,75 1.114,65 Volume 57.593.441 47.423.469 45.997.199 51.237.367 6.610.733 Variatie +1,28% +0,64% +0,40%-0,94%-0,28% Opening 1. ...
Opening € 1.615,00 € 1.660,00 € 1.656,00 € 1.627,80 € 1.594,00 Hoger € 1.659,60 € 1.666,20 € 1.673,80 € 1.638,60 € 1.600,20 Lager € 1.613,20 € 1.639,00 € 1.634,00 € 1.588,20 € 1.569,60 ...
Marktkapitalisatie 123 mld. 137 mld. 115 mld. 104 mld. 196 mld. 13.298 mld. 197 mld. 1.377 mld. 538 mld. 6.763 mld. 516 mld. 505 mld. 21.741 mld. k/w-verhouding 2026 * ...
Marktkapitalisatie 8,47 mld. 9,48 mld. 7,9 mld. 7,18 mld. 13,52 mld. 917 mld. 13,62 mld. 94,96 mld. 37,1 mld. 466 mld. 35,59 mld. 34,82 mld. 1.499 mld. k/w-verhouding ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results